Carburant le moins cher aujourd’hui dans 20 villes de France (7 novembre 2026)
Le prix le plus bas du gazole, du SP95-E10 et du SP98 dans un rayon de 10 km autour de 20 grandes villes, relevé le 7 novembre 2026 dans le flux officiel des prix des carburants. Avec, pour le gazole, la station la moins chère, le prix médian des stations du secteur et l’écart entre la plus chère et la moins chère. Prix en euros par litre. Mis à jour chaque jour.
| Ville | Gazole le moins cher | Où | Gazole médian | Écart local | E10 le moins cher | SP98 le moins cher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 2,067 | 60 Av De Stalingrad, Villejuif | 2,250 | 51 ct | 1,969 | 1,990 |
| Marseille | 2,035 | Avenue Frederic Mistral, Marseille | 2,199 | 38 ct | 1,955 | 1,990 |
| Lyon | 2,039 | Bd Laurent Bonnevay, Bron | 2,210 | 34 ct | 1,928 | 1,990 |
| Toulouse | 2,039 | 43 Route D Espagne, Portet Sur Garonne | 2,159 | 43 ct | 1,940 | 2,054 |
| Nice | 2,047 | 93 Route De Turin Rn 204, Nice | 2,249 | 44 ct | 1,957 | 1,990 |
| Nantes | 2,035 | 57 A 61, Bd Du Tertre, Nantes | 2,128 | 30 ct | 1,940 | 1,990 |
| Montpellier | 2,045 | 459 Av.De La Justice, Montpellier | 2,190 | 35 ct | 1,915 | 1,990 |
| Strasbourg | 2,141 | Av Pierre Mendes France, Schiltigheim | 2,279 | 49 ct | 2,159 | 2,172 |
| Bordeaux | 2,020 | Rn 89, Artigues | 2,172 | 42 ct | 1,923 | 1,989 |
| Lille | 2,049 | 25 Rue Franklin, Mons En Baroeul | 2,139 | 41 ct | 1,925 | 1,986 |
| Rennes | 2,021 | 100-102 Route De Saint-Brieuc, Rennes | 2,179 | 36 ct | 1,933 | 2,014 |
| Reims | 2,055 | 2 Rue Albert Thomas Rn 51, Reims | 2,209 | 49 ct | 1,989 | 1,990 |
| Saint-Étienne | 2,051 | 100 Rue De La Montat, Saint-Étienne | 2,170 | 24 ct | 1,966 | 1,990 |
| Toulon | 2,042 | 322 Av.Le Bellegou Rode, Toulon | 2,160 | 39 ct | 1,917 | 1,990 |
| Le Havre | 2,058 | Boulevard Leningrad, Le Havre | 2,226 | 21 ct | 1,955 | 2,134 |
| Grenoble | 2,020 | 96 Cours St Andre, Pont-De-Claix | 2,150 | 30 ct | 1,926 | 1,990 |
| Dijon | 2,105 | Avenue De Bourgogne, Quetigny | 2,229 | 26 ct | 1,950 | 2,075 |
| Angers | 2,055 | 170 Rue Letanduere, Angers | 2,149 | 53 ct | 1,921 | 2,049 |
| Nîmes | 2,037 | 2705 Rte De Montpellier, Nimes | 2,169 | 30 ct | 1,949 | 1,990 |
| Clermont-Ferrand | 2,032 | 8 Boulevard Winston Churchill, Clermont-Ferrand | 2,179 | 46 ct | 1,979 | 1,990 |
Ce qui ressort
- Le gazole le moins cher du jour dans ces villes : 2,020 € le litre, autour de Bordeaux.
- Le plus grand écart entre stations d’un même secteur : 53 centimes par litre autour de Angers ; sur un plein de 50 litres, cela fait 27 €.
Les mêmes chiffres pour votre ville
Ce tableau est fait avec le robot France Fuel Prices sur Apify : toutes les stations autour d’une ville, d’un code postal ou d’un point GPS, pour le gazole, le SP95, le SP98, l’E10, l’E85 et le GPL, avec une alerte quand un prix baisse. Exemple prêt à lancer : les prix autour d’une ville, station par station.
Copie lisible par une machine : prix-carburants-villes.json. Pourquoi la station en tête de liste n’est pas toujours la bonne : the cheapest fuel station is often a ghost.
Source : prix-carburants.gouv.fr, données ouvertes (Licence Ouverte).
Toutes les pages de données · Tous les robots EuroScrape
Run these numbers yourself. Every EuroScrape Actor runs on Apify, pay per result, first results free. Open the Store page →
EuroScrape Data Letter
Five numbers a week from official registers and public prices, each one reproducible with an Actor. Free, one e-mail on Thursdays.
Archive and unsubscribe: buttondown.com/Euroscrape.